Цены на массаж в Санкт-Петербурге
Название | Время, мин | Цена, руб. |
Классический массаж | ||
Общий | 60 | 1000 |
Ног | 40 | 600 |
Живота | 30 | 400 |
Спины | 45 | 700 |
Рук | 30 | 500 |
Головы | 30 | 500 |
Шейно-воротниковой зоны | 40 | 600 |
Антицеллюлитный массаж | ||
Бедер, живота и ягодиц | 60 | 1000 |
Финский массаж | ||
Общий | 60 | 1300 |
Ног | 40 | 800 |
Живота | 30 | 400 |
Спины | 40 | 900 |
Рук | 30 | 500 |
Шейно-воротниковой зоны | 50 | 700 |
Балийский массаж | ||
Общий | 60 | 1500 |
Лимфодренажный массаж | ||
Общий | 30 | 800 |
Липолитический массаж | ||
Проблемных зон | 30-40 | 900 |
Баночный массаж | ||
Спины | 30 | 600 |
Живота | 30 | 400 |
Ног | 30 | 500 |
Медовый массаж | ||
Спины | 30 | 400 |
Живота | 30 | 300 |
Ягодиц | 30 | 400 |
Бедер | 30 | 500 |
Детский массаж | ||
Общий | 20 | 400 |
Комбинированный | ||
На ваш выбор | 30 | 500-1600 |
Скидки на курс массажа 50 %
Классический общий массаж 5 сеансов – 8950 руб. 4490 руб.
Классический общий массаж 10 сеансов – 17900 руб. 8990 руб.
Антицеллюлитный массаж 10 сеансов – 13900 руб. 6990 руб.